Deltagarlista Gren 1-8 
 
  Tävling  Nya KM 2018    Utskriftsdatum  09 maj 2018   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  13:06   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  13 maj 2018         
 
 
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
77  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  29.93   
23  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  30.68   
81  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  30.68   
38  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  31.69   
Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  31.74   
36  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  32.57   
91  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  32.70   
58  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  32.73   
22  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  33.62   
10  86  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  33.65   
11  46  Larsered Olivia  2003  TUREBERG  BT9803  25 m  34.11   
12  78  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  34.90   
13  41  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  36.10   
14  51  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  38.07   
15  50  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  38.82   
16  65  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  40.68   
17  54  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  41.44   
18  74  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  42.23   
19  60  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  42.86   
20  30  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  43.19   
21  29  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  43.63   
22  27  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  44.53   
23  Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  44.64   
24  43  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  44.77   
25  71  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m  44.84   
26  57  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  49.60   
27  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG  BL9805  25 m  52.30   
28  89  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  52.32   
29  61  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  53.15   
30  72  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  55.55   
31  13  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m     
32  20  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m     
33  53  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m     
34  68  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m     
35  73  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m     
36  80  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m     
37  82  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m     
38  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  45.76  EXT 
39  31  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m    EXT 
 
 
 
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
39  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  25.16   
25  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  26.25   
33  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  28.77   
24  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  29.04   
76  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  29.80   
79  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  30.15   
28  Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  30.49   
49  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  31.14   
63  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG    25 m  31.35   
10  21  Engman Johnny  1970  TUREBERG    25 m  33.00   
11  62  Persson Taylor Isac  2003  TUREBERG    25 m  33.70   
12  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  33.84   
13  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  34.08   
14  47  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  36.11   
15  56  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  51.20   
16  94  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  55.41   
17  35  Holm Alexander  2005  TUREBERG  AP9905  25 m     
18  40  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m     
19  52  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m     
20  90  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m     
21  92  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m     
22  44  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m    EXT 
 
 
 
Gren 3, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
77  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  31.14   
23  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  31.79   
81  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  33.37   
86  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  33.42   
36  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  33.51   
22  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  33.99   
38  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  34.04   
Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  35.71   
58  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  36.62   
10  41  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  36.66   
11  91  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  37.08   
12  78  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  39.67   
13  29  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  40.61   
14  30  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  40.61   
15  43  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  41.16   
16  51  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  41.17   
17  50  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  41.28   
18  71  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m  41.99   
19  14  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  42.30   
20  60  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  44.29   
21  Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  44.78   
22  48  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m  44.87   
23  32  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  45.16   
24  65  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  45.76   
25  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  45.90   
26  82  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  46.30   
27  80  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m  46.45   
28  54  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  46.50   
29  68  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  47.16   
30  27  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  47.22   
31  83  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  47.27   
32  89  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  47.89   
33  26  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m  48.41   
34  31  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  49.33   
35  13  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  49.75   
36  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG  BL9805  25 m  50.35   
37  53  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  50.53   
38  42  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m  50.62   
39  95  Wänman Elvira  2008  TUREBERG    25 m  51.45   
40  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  52.33   
41  37  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG    25 m  52.84   
42  57  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  52.93   
43  20  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  53.75   
44  85  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m  54.16   
45  61  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  54.36   
46  73  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  54.80   
47  64  Petersson Elsa  2006  TUREBERG    25 m  55.59   
48  16  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  56.37   
49  72  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  56.45   
50  88  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG  AH1809  25 m  57.68   
51  19  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  57.71   
52  59  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG  AU2808  25 m  1:01.27   
53  34  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m     
54  69  Rosjö Matilda  2009  TUREBERG    25 m     
55  87  Lund Wahlberg Alma  2008  TUREBERG    25 m     
 
 
 
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
25  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  27.30   
39  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  28.19   
33  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  30.30   
24  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  31.65   
76  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  33.78   
63  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG    25 m  33.95   
79  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  34.58   
47  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  34.65   
62  Persson Taylor Isac  2003  TUREBERG    25 m  34.92   
10  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  35.15   
11  49  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  35.34   
12  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  37.74   
13  52  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  38.83   
14  92  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  43.33   
15  35  Holm Alexander  2005  TUREBERG  AP9905  25 m  43.35   
16  Abrander Melvin  2005  TUREBERG  AP1705  25 m  44.37   
17  56  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  44.91   
18  44  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  46.35   
19  94  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  49.51   
20  96  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  50.55   
21  93  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m  53.50   
22  11  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m  53.77   
23  90  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  53.78   
24  10  Bernström Otto  2009  TUREBERG  AB8909  25 m  56.50   
25  67  Renvall Henrik  2008  TUREBERG  AG2908  25 m  57.01   
26  18  Dinelli Noel  2008  TUREBERG  AG2508  25 m  58.46   
27  12  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m     
28  17  Curstedt Hugo  2008  TUREBERG    25 m     
29  40  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m     
30  66  Regnander Max  2006  TUREBERG    25 m     
31  84  Teslenko Michael  2006  TUREBERG  AS8706  25 m     
 
 
 
Gren 5, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  34.62   
Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  36.46   
23  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  37.06   
77  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  37.74   
22  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  37.85   
91  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  38.31   
58  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  38.33   
45  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  40.30   
38  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  40.50   
10  36  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  41.39   
11  29  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  41.58   
12  Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  42.42   
13  50  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  42.77   
14  41  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  42.92   
15  86  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  44.61   
16  65  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  46.50   
17  78  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  50 m  47.21   
18  30  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  47.46   
19  14  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  48.49   
20  51  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  49.28   
21  68  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  49.46   
22  13  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  49.75   
23  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  49.99   
24  43  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  50.36   
25  48  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m  50.37   
26  42  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m  50.62   
27  27  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  50.77   
28  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG  BL9805  25 m  51.79   
29  26  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m  52.23   
30  71  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m  52.71   
31  72  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  53.34   
32  64  Petersson Elsa  2006  TUREBERG    25 m  54.42   
33  31  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  55.12   
34  57  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  55.96   
35  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  56.09   
36  89  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  56.13   
37  70  Ruin Tyra  2006  TUREBERG  BI2406  25 m  56.53   
38  80  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m  56.69   
39  53  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  57.43   
40  55  Melin Alicia  2009  TUREBERG  AE4409  25 m  58.28   
41  85  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m  59.25   
42  20  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  59.29   
43  73  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  59.67   
44  95  Wänman Elvira  2008  TUREBERG    25 m  1:00.63   
45  61  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  1:02.20   
46  75  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m  1:02.85   
47  19  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  1:07.82   
48  Adil Melissa  2006  TUREBERG    25 m     
49  15  Chappell Saskia  2005  TUREBERG    25 m     
50  16  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m     
51  34  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m     
52  37  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG    25 m     
53  59  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG  AU2808  25 m     
54  60  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m     
55  69  Rosjö Matilda  2009  TUREBERG    25 m     
56  82  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m     
57  83  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m     
58  87  Lund Wahlberg Alma  2008  TUREBERG    25 m     
 
 
 
Gren 6, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
25  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  30.80   
39  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  33.11   
24  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  33.41   
76  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  34.20   
62  Persson Taylor Isac  2003  TUREBERG    25 m  34.29   
21  Engman Johnny  1970  TUREBERG    25 m  35.00   
63  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG    25 m  35.55   
49  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  36.84   
33  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  38.61   
10  79  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  41.06   
11  52  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  43.44   
12  47  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  44.34   
13  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  44.37   
14  92  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  44.71   
15  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  44.91   
16  Abrander Melvin  2005  TUREBERG  AP1705  25 m  45.04   
17  94  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  57.39   
18  44  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  57.99   
19  56  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  58.61   
20  67  Renvall Henrik  2008  TUREBERG  AG2908  25 m  58.81   
21  84  Teslenko Michael  2006  TUREBERG  AS8706  25 m  59.75   
22  12  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m  1:00.21   
23  96  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  1:02.52   
24  90  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  1:02.72   
25  18  Dinelli Noel  2008  TUREBERG  AG2508  25 m  1:08.31   
26  11  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m     
27  40  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m     
28  66  Regnander Max  2006  TUREBERG    25 m     
 
 
 
Gren 7, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
77  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  27.11   
81  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  28.04   
36  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  28.48   
23  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  28.59   
38  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  29.19   
22  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  29.51   
86  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  29.61   
58  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  29.78   
91  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  30.25   
10  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  30.64   
11  78  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  30.78   
12  41  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  31.16   
13  29  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  33.16   
14  51  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  33.61   
15  50  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  34.17   
16  27  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  34.61   
17  30  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  34.82   
18  48  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m  35.66   
19  14  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  36.17   
20  54  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  36.22   
21  65  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  36.57   
22  74  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  36.72   
23  32  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  37.34   
24  43  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  37.76   
25  Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  38.45   
26  71  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m  38.48   
27  60  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  38.83   
28  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  39.41   
29  31  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  41.02   
30  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  41.60   
31  80  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m  41.61   
32  89  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  41.81   
33  82  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  43.02   
34  42  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m  43.10   
35  13  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  43.19   
36  68  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  43.35   
37  95  Wänman Elvira  2008  TUREBERG    25 m  43.51   
38  53  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  44.04   
39  57  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  44.33   
40  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG  BL9805  25 m  44.67   
41  26  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m  44.99   
42  73  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  45.08   
43  83  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  45.39   
44  20  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  46.45   
45  59  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG  AU2808  25 m  46.65   
46  37  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG    25 m  46.67   
47  61  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  47.12   
48  64  Petersson Elsa  2006  TUREBERG    25 m  47.85   
49  85  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m  48.35   
50  72  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  48.80   
51  16  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  49.33   
52  19  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  49.91   
53  55  Melin Alicia  2009  TUREBERG  AE4409  25 m  50.85   
54  75  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m  51.96   
55  88  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG  AH1809  25 m  53.09   
56  34  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  57.01   
57  15  Chappell Saskia  2005  TUREBERG    25 m     
58  69  Rosjö Matilda  2009  TUREBERG    25 m     
59  87  Lund Wahlberg Alma  2008  TUREBERG    25 m     
 
 
 
Gren 8, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
39  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  24.56   
25  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  25.16   
33  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  26.40   
24  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  27.39   
28  Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  27.44   
79  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  27.59   
76  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  27.60   
63  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG    25 m  27.79   
62  Persson Taylor Isac  2003  TUREBERG    25 m  27.83   
10  21  Engman Johnny  1970  TUREBERG    25 m  29.00   
11  49  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  29.05   
12  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  30.94   
13  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  31.10   
14  47  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  31.91   
15  52  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  34.92   
16  35  Holm Alexander  2005  TUREBERG  AP9905  25 m  36.15   
17  56  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  38.29   
18  92  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  38.38   
19  44  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  41.01   
20  Abrander Melvin  2005  TUREBERG  AP1705  25 m  41.36   
21  94  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  42.56   
22  18  Dinelli Noel  2008  TUREBERG  AG2508  25 m  43.55   
23  93  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m  44.60   
24  11  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m  44.87   
25  96  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  46.45   
26  90  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  47.02   
27  10  Bernström Otto  2009  TUREBERG  AB8909  25 m  47.65   
28  84  Teslenko Michael  2006  TUREBERG  AS8706  25 m  47.86   
29  12  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m  54.29   
30  17  Curstedt Hugo  2008  TUREBERG    25 m     
31  40  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m     
32  66  Regnander Max  2006  TUREBERG    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  09 maj 2018 
Licensierad till: Turebergs Simklubb  Utskriftstid  13:06